Mô tả
Ký hiệu | Kích thước tang trống (mm) Khoảng sáng lắp khuôn | Tần số ép (/phút) | Lực ép (tấn) | Công suất điện (kw) | Biên độ ép (mm) | Trọng lượng (tấn) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 PV – 5 | 520×740/180 | 22 | 50 | 7,5 | 120 | 8,2 |
6PV – 10 | 600×1090/180 | 22 | 100 | 15 | 120 | 15,5 |
6PV – 18 | 600×1250/180 | 22 | 180 | 24 | 120 | 23 |
6PV – 22 | 600×1850/180 | 18 | 220 | 37 | 120 | 30 |
6PV – 33 | 600×2050/180 | 18 | 330 | 45 | 120 | 36,5 |
6PV – 8 | 520×800/180 | 22 | 80 | 11 | 120 | 12,5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.