Mô tả
Ký hiệu | Kích thước máng (mm) | Đường kính cánh trộn (mm) | Năng suất (m3/h) | Công suất điện (kw) |
---|---|---|---|---|
T2T 440 | 2775×790 | 440 | 25 | 37 |
T2T 510 | 2540×905 | 510 | 30÷35 | 45/55 |
T2T 610 | 2850×1070 | 610 | 60 | 55/75/90 |
T2T 710 | 3110×1215 | 710 | 100 | 90/110 |
Cung cấp các loại máy trộn: máy trộn một trục, hai trục, bốn trục, máy trộn – ép-lưới lọc, công suất theo yêu cầu của khách hàng,
Cung cấp các loại máy đùn ép thep yêu cầu của khách hàng,
Ký hiệu | Kích thước máng (mm) | Đường kính cánh trộn (mm) | Năng suất (m3/h) | Công suất điện (kw) |
---|---|---|---|---|
T2T 440 | 2775×790 | 440 | 25 | 37 |
T2T 510 | 2540×905 | 510 | 30÷35 | 45/55 |
T2T 610 | 2850×1070 | 610 | 60 | 55/75/90 |
T2T 710 | 3110×1215 | 710 | 100 | 90/110 |
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.