Mô tả
Mã hiệu | Đường kính Roto (mm) | Chiều cao Roto (mm) | Tốc độ trục chính (v / Ph) | Kích thước vật liệu vào (mm) | Kích thước hạt nghiền (mm) | Công suất điện (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
MND650 | 650 | 800 | 1350 | 50 | 0 – 5 | 30 |
MND800 | 800 | 850 | 970 | 70 | 0 – 5 | 55 |
MND1000 | 1000 | 850 | 970 | 70 | 0 – 5 | 75 |
MND1250 | 1250 | 1000 | 650 | 100 | 0 – 5 | 110 |
MND1560 | 1560 | 1410 | 600 | 100 | 0 – 5 | 132 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.