Mô tả
Ký hiệu | Kích thước miệng (mm) | Năng suất (m3/h) | Công suất điện (kw) |
---|---|---|---|
MC 1200 | 1200×300 | 6÷25 | 1,1 |
MC 1500 | 1500×300 | 7÷34 | 1,1 |
MC 1800 | 1800×300 | 8÷40 | 1,5 |
MC 2400 | 2400×300 | 11÷50 | 1,5 |
Thường được lắp đặt dưới đáy silo để cung cấp bột chính xác cho băng tải
Ký hiệu | Kích thước miệng (mm) | Năng suất (m3/h) | Công suất điện (kw) |
---|---|---|---|
MC 1200 | 1200×300 | 6÷25 | 1,1 |
MC 1500 | 1500×300 | 7÷34 | 1,1 |
MC 1800 | 1800×300 | 8÷40 | 1,5 |
MC 2400 | 2400×300 | 11÷50 | 1,5 |
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.