Mô tả
Mã hiệu | Đường kính cánh xoắn (mm) | Năng suất (m3/h) | Áp suất đùn (bar) | Công suất điện (kw) |
---|---|---|---|---|
DE 450 | 450 | 8/13 | 28/35 | 75-90 |
DE 550 | 550 | 25/45 | 22/35 | 160-250 |
DE 650 | 650 | 45/70 | 22/35 | 250-315 |
DE 750 | 750 | 70/125 | 16/28 | 250-355 |
– Thiết kế tối ưu buồng chân không, buồng ép, để đảm bảo tính đồng nhất chân không và mức độ cao chân không
– Các bộ phận công tác được chế tạo bằng vật liệu chống mài mòn
– Tối đa hóa sử dụng phụ tùng tiêu chuẩn để dễ dàng thay thế sửa chữa và tính phổ thông của phụ tùng thay thế
– Giảm tối đa sự liên kết giữa các chuyển động, để các bộ phận hoạt động độc lập nhau, thuận lợi cho điều chỉnh công nghệ
Mã hiệu | Đường kính cánh xoắn (mm) | Năng suất (m3/h) | Áp suất đùn (bar) | Công suất điện (kw) |
---|---|---|---|---|
DE 450 | 450 | 8/13 | 28/35 | 75-90 |
DE 550 | 550 | 25/45 | 22/35 | 160-250 |
DE 650 | 650 | 45/70 | 22/35 | 250-315 |
DE 750 | 750 | 70/125 | 16/28 | 250-355 |
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.